十余年专注研发液压升降机 服务热线:13812788933
产品类型:登车桥
产品颜色:按需定制
产品型号:载重、升降高度、平台尺寸均可按顾客要求定制
产品运输:全国送货上门包安装
详询:13812788933
产品类型:登车桥
产品颜色:按需定制
产品型号:载重、升降高度、平台尺寸均可按顾客要求定制
产品运输:全国送货上门包安装
详询:13812788933

产品简介:
固定侧面登车桥可以使用于那种不可以建设月台(没有办法安装固定式液压登车桥),也没有空间放置移动式液压登车桥的场合,降到***后与地面平齐。可以使用叉车作为装运工具也可以使用手动搬运车作为装运工具
产品介绍
使用范围
产品优势
| 序号 | 型号 | 额定载荷 (kg) | ***高度 (mm) | 升降行程 (mm) | ***高度 (mm) | 台面尺寸 (mm) | 起升时间 (s) | 电机功率 (kw) | 电压 (v) |
| 1 | SJG0.3-1.2 | 300 | 350 | 1200 | 1550 | 1500*1100 | 20 | 0.75 | AC-380 |
| 2 | SJG0.4-1.7 | 400 | 300 | 1700 | 2000 | 1800*1100 | 25 | 1.5 | AC-380 |
| 3 | SJG0.5-1.8 | 500 | 450 | 1800 | 2250 | 1680*1000 | 15 | 2.2 | AC-380 |
| 4 | SJG1-1.7 | 1000 | 350 | 1700 | 2050 | 2450*1500 | 20 | 3 | AC-380 |
| 5 | SJG1-1.6 | 1000 | 440 | 1600 | 2040 | 2600*1800 | 25 | 2.2 | AC-380 |
| 6 | SJG1.5-1.77 | 1500 | 430 | 1700 | 2130 | 1500*1000 | 25 | 2.2 | AC-380 |
| 7 | SJG1.8-2.1 | 1800 | 500 | 2100 | 2600 | 2000*1500 | 30 | 3 | AC-380 |
| 8 | SJG2-1.65 | 2000 | 500 | 1650 | 2150 | 2300*1800 | 25 | 3 | AC-380 |
| 9 | SJG2-1.7 | 2000 | 500 | 1700 | 2200 | 1700*1700 | 25 | 3 | AC-380 |
| 10 | SJG2-1.7 | 2000 | 400 | 1700 | 2100 | 3000*2000 | 30 | 3 | AC-380 |
| 11 | SJG2-1.8 | 2000 | 500 | 1800 | 2300 | 1500*1300 | 30 | 3 | AC-380 |
| 12 | SJG2-1.8 | 2000 | 450 | 1800 | 2250 | 3000*2200 | 20 | 4 | AC-380 |
| 13 | SJG2.5-1.5 | 2500 | 400 | 1500 | 1900 | 2500*1500 | 20 | 4 | AC-380 |
| 14 | SJG3-1.6 | 3000 | 560 | 1600 | 2160 | 2940*1940 | 25 | 3 | AC-380 |
| 15 | SJG3-1.6 | 3000 | 600 | 1600 | 2200 | 2600*1800 | 25 | 30 | AC-380 |
| 16 | SJG4-1.6 | 4000 | 450 | 1600 | 2050 | 4000*3000 | 30 | 5.5 | AC-380 |
| 17 | SJG4-1.7 | 4000 | 500 | 1700 | 2200 | 2500*2000 | 30 | 4 | AC-380 |
| 18 | SJG5-1.4 | 5000 | 450 | 1400 | 1850 | 3500*3238 | 20 | 7.5 | AC-380 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品